Jahrgang: 2023
Rebsorte:
Alkoholgehalt:
Qualitätswein
Nährwertangaben | Menge |
Brennwert | kj/kcal |
Fett | g |
davon gesättigte Fettsäuren | g |
Kohlenhydrate | g |
davon Zucker | g |
Eiweiß | g |
Salz | g |
Nährwertangaben pro 100ml Wein |
Inhaltsstoffe | |
Traubensaft, Zucker, Sulfite |
Jahrgang: 2024
Rebsorte:
Alkoholgehalt:
Qualitätswein
Nährwertangaben | Menge |
Brennwert | kj/kcal |
Fett | g |
davon gesättigte Fettsäuren | g |
Kohlenhydrate | g |
davon Zucker | g |
Eiweiß | g |
Salz | g |
Nährwertangaben pro 100ml Wein |
Inhaltsstoffe | |
Traubensaft, Zucker, Sulfite |
Jahrgang: 2024
Rebsorte:
Alkoholgehalt:
Qualitätswein
Nährwertangaben | Menge |
Brennwert | kj/kcal |
Fett | g |
davon gesättigte Fettsäuren | g |
Kohlenhydrate | g |
davon Zucker | g |
Eiweiß | g |
Salz | g |
Nährwertangaben pro 100ml Wein |
Inhaltsstoffe | |
Traubensaft, Zucker, Sulfite |
Jahrgang: 2024
Rebsorte:
Alkoholgehalt:
Qualitätswein
Nährwertangaben | Menge |
Brennwert | kj/kcal |
Fett | g |
davon gesättigte Fettsäuren | g |
Kohlenhydrate | g |
davon Zucker | g |
Eiweiß | g |
Salz | g |
Nährwertangaben pro 100ml Wein |
Inhaltsstoffe | |
Traubensaft, Zucker, Sulfite |
Jahrgang: 2024
Rebsorte:
Alkoholgehalt:
Qualitätswein
Nährwertangaben | Menge |
Brennwert | kj/kcal |
Fett | g |
davon gesättigte Fettsäuren | g |
Kohlenhydrate | g |
davon Zucker | g |
Eiweiß | g |
Salz | g |
Nährwertangaben pro 100ml Wein |
Inhaltsstoffe | |
Traubensaft, Zucker, Sulfite |
Jahrgang: 2024
Rebsorte:
Alkoholgehalt:
Qualitätswein
Nährwertangaben | Menge |
Brennwert | kj/kcal |
Fett | g |
davon gesättigte Fettsäuren | g |
Kohlenhydrate | g |
davon Zucker | g |
Eiweiß | g |
Salz | g |
Nährwertangaben pro 100ml Wein |
Inhaltsstoffe | |
Traubensaft, Zucker, Sulfite |
Jahrgang: 2024
Rebsorte:
Alkoholgehalt:
Qualitätswein
Nährwertangaben | Menge |
Brennwert | kj/kcal |
Fett | g |
davon gesättigte Fettsäuren | g |
Kohlenhydrate | g |
davon Zucker | g |
Eiweiß | g |
Salz | g |
Nährwertangaben pro 100ml Wein |
Inhaltsstoffe | |
Traubensaft, Zucker, Sulfite |
Jahrgang: 2024
Rebsorte:
Alkoholgehalt:
Qualitätswein
Nährwertangaben | Menge |
Brennwert | kj/kcal |
Fett | g |
davon gesättigte Fettsäuren | g |
Kohlenhydrate | g |
davon Zucker | g |
Eiweiß | g |
Salz | g |
Nährwertangaben pro 100ml Wein |
Inhaltsstoffe | |
Traubensaft, Zucker, Sulfite |
Jahrgang:
Rebsorte:
Alkoholgehalt:
Qualitätswein
Nährwertangaben | Menge |
Brennwert | kj/kcal |
Fett | g |
davon gesättigte Fettsäuren | g |
Kohlenhydrate | g |
davon Zucker | g |
Eiweiß | g |
Salz | g |
Nährwertangaben pro 100ml Wein |
Inhaltsstoffe | |
Traubensaft, Zucker, Sulfite |
Jahrgang: 2024
Rebsorte:
Alkoholgehalt:
Qualitätswein
Nährwertangaben | Menge |
Brennwert | kj/kcal |
Fett | g |
davon gesättigte Fettsäuren | g |
Kohlenhydrate | g |
davon Zucker | g |
Eiweiß | g |
Salz | g |
Nährwertangaben pro 100ml Wein |
Inhaltsstoffe | |
Traubensaft, Zucker, Sulfite |
Jahrgang:
Rebsorte:
Alkoholgehalt:
Qualitätswein
Nährwertangaben | Menge |
Brennwert | kj/kcal |
Fett | g |
davon gesättigte Fettsäuren | g |
Kohlenhydrate | g |
davon Zucker | g |
Eiweiß | g |
Salz | g |
Nährwertangaben pro 100ml Wein |
Inhaltsstoffe | |
Traubensaft, Zucker, Sulfite |
Jahrgang:
Rebsorte:
Alkoholgehalt:
Qualitätswein
Nährwertangaben | Menge |
Brennwert | kj/kcal |
Fett | g |
davon gesättigte Fettsäuren | g |
Kohlenhydrate | g |
davon Zucker | g |
Eiweiß | g |
Salz | g |
Nährwertangaben pro 100ml Wein |
Inhaltsstoffe | |
Traubensaft, Zucker, Sulfite |
Jahrgang:
Rebsorte:
Alkoholgehalt:
Qualitätswein
Nährwertangaben | Menge |
Brennwert | kj/kcal |
Fett | g |
davon gesättigte Fettsäuren | g |
Kohlenhydrate | g |
davon Zucker | g |
Eiweiß | g |
Salz | g |
Nährwertangaben pro 100ml Wein |
Inhaltsstoffe | |
Traubensaft, Zucker, Sulfite |